058期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 32,45, (2码)
共02次: 29,30, (2码)
共03次: 42,44, (2码)
共04次: 28,31,33,40,43, (5码)
共05次: 34,35,38,39, (4码)
共06次: 01,36,41,48, (4码)
共07次: 26,27, (2码)
共08次: 03,20,25,37,49, (5码)
共09次: 24,46, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.82次←←←←←
共10次: 04,47, (2码)
共11次: 22, (1码)
共13次: 02,11, (2码)
共14次: 06,07,16,17,18,21,23, (7码)
共16次: 19, (1码)
共18次: 05,08,10,12, (4码)
共20次: 13, (1码)
共21次: 15, (1码)
共23次: 09, (1码)
共26次: 14, (1码)
057期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共04次: 27, (1码)
共05次: 19,21,23,25,33, (5码)
共06次: 11,22,24,31,34, (5码)
共07次: 12,14,28, (3码)
共09次: 16,18,26,29, (4码)
共10次: 07,17,20, (3码)
共11次: 30, (1码)
共12次: 15,32,35,36, (4码)
共13次: 09,10, (2码)
共14次: 38, (1码)
共15次: 08, (1码)
共16次: 39,40, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.67次←←←←←
共19次: 13,42, (2码)
共23次: 37, (1码)
共25次: 41, (1码)
共26次: 04, (1码)
共27次: 43, (1码)
共28次: 06, (1码)
共29次: 05, (1码)
共31次: 44, (1码)
共32次: 46, (1码)
共33次: 02,03,47, (3码)
共38次: 01, (1码)
共40次: 48, (1码)
共43次: 45, (1码)
共46次: 49, (1码)
058期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 20, (1码)
共01次: 25, (1码)
共02次: 03,18,19, (3码)
共03次: 02,17,47,49, (4码)
共04次: 09,24,31,34,45, (5码)
共05次: 06,21,35,43,48, (5码)
共06次: 08,22,28,29,37,41,42, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.37次←←←←←
共07次: 04,10,15,27,40, (5码)
共08次: 11,14,16,26,30,39, (6码)
共09次: 01,07,46, (3码)
共10次: 05,36,38, (3码)
共11次: 12,13,23,32,33,44, (6码)
057期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 19, (1码)
共01次: 17, (1码)
共02次: 13,15, (2码)
共03次: 05,12,14,16,18,20,21, (7码)
共04次: 08,24, (2码)
共05次: 10,11,25,32,36,39, (6码)
共06次: 09,27,33, (3码)
共07次: 07,23, (2码)
共08次: 04,22,26,28, (4码)
共09次: 03,35,38, (3码)
→→→→→平均每码次数:9.69次←←←←←
共10次: 02,06,29,34, (4码)
共11次: 30,31, (2码)
共13次: 01, (1码)
共14次: 41,49, (2码)
共16次: 40,42, (2码)
共17次: 37, (1码)
共18次: 48, (1码)
共21次: 47, (1码)
共22次: 46, (1码)
共24次: 43, (1码)
共38次: 44, (1码)
共45次: 45, (1码)
058期流浪瓶子杀码统计
共00次: 12,13,14,22, (4码)
共01次: 08,10, (2码)
共02次: 15,23, (2码)
共03次: 09,17,18,19,20,24, (6码)
共04次: 04,05,16,21,25,26,29, (7码)
共05次: 11,27,44, (3码)
→→→→→平均每码次数:5.90次←←←←←
共06次: 02,07,28,31,33,46, (6码)
共07次: 03,37,38,47, (4码)
共08次: 06,30,40,45,49, (5码)
共09次: 35,48, (2码)
共10次: 01,36, (2码)
共11次: 32, (1码)
共12次: 34, (1码)
共13次: 43, (1码)
共14次: 41,42, (2码)
共16次: 39, (1码)
057期流浪瓶子杀码统计
共01次: 19, (1码)
共02次: 15,22,24, (3码)
共03次: 08,14,30,35,36,38, (6码)
共04次: 03, (1码)
共05次: 05,16,17,23,25,31,32,34,44, (9码)
共06次: 01,10,13,18,26,27,29, (7码)
→→→→→平均每码次数:6.49次←←←←←
共07次: 12,21,39,40, (4码)
共08次: 28,37,47,48, (4码)
共09次: 07,09,11,33,41, (5码)
共10次: 20,42,43,46,49, (5码)
共11次: 02,04,06, (3码)
共14次: 45, (1码)
058期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共02次: 18,21,22,25,26,33, (6码)
共04次: 20,29, (2码)
共05次: 15,31,34,38,40,42, (6码)
共06次: 01,19,23, (3码)
共07次: 17,27,30, (3码)
共08次: 11,16, (2码)
共09次: 13,24,28,32,36, (5码)
→→→→→平均每码次数:9.82次←←←←←
共10次: 14,37,39,43, (4码)
共11次: 12, (1码)
共12次: 03,35,45, (3码)
共14次: 05,06,07,46,47, (5码)
共15次: 41, (1码)
共16次: 10,49, (2码)
共18次: 02,44, (2码)
共20次: 09,48, (2码)
共23次: 08, (1码)
共28次: 04, (1码)
057期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共00次: 38, (1码)
共01次: 37, (1码)
共02次: 31,35,36,44, (4码)
共04次: 32,41, (2码)
共05次: 39,42,46,47, (4码)
共06次: 34, (1码)
共07次: 03,27,28,49, (4码)
共08次: 10,18,29,33,40, (5码)
共09次: 01,15,17,26,30,43, (6码)
→→→→→平均每码次数:9.98次←←←←←
共10次: 04,45, (2码)
共11次: 48, (1码)
共12次: 02, (1码)
共13次: 20,22, (2码)
共14次: 09, (1码)
共15次: 11,16,19,24,25, (5码)
共16次: 06,14,23, (3码)
共17次: 05, (1码)
共18次: 08, (1码)
共19次: 07,21, (2码)
共21次: 13, (1码)
共24次: 12, (1码)
058期【健力宝&连准杀码数据统计】
共03次: 20,25, (2码)
共04次: 11,26,32, (3码)
共05次: 18,30, (2码)
共06次: 28,29, (2码)
共07次: 09,14,17,22,23,27, (6码)
共08次: 13,16,31, (3码)
共09次: 10, (1码)
共10次: 15,21,24,33, (4码)
共11次: 19,35, (2码)
共12次: 12, (1码)
共13次: 08, (1码)
共14次: 07,34, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.49次←←←←←
共17次: 36,37, (2码)
共21次: 04,39, (2码)
共22次: 06,41, (2码)
共24次: 38, (1码)
共25次: 03, (1码)
共26次: 01,05,43, (3码)
共30次: 40, (1码)
共31次: 42, (1码)
共33次: 47, (1码)
共34次: 44, (1码)
共37次: 48, (1码)
共38次: 46, (1码)
共41次: 02,45, (2码)
共46次: 49, (1码)
057期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 08,15,25, (3码)
共02次: 01,02,03,17,18,20, (6码)
共03次: 11,19,23,26,30,37, (6码)
共04次: 07,13,14,16,24,27,36, (7码)
共05次: 21,35, (2码)
→→→→→平均每码次数:5.94次←←←←←
共06次: 12,22, (2码)
共07次: 05,31,32,33,34,45, (6码)
共08次: 06,28,42,44, (4码)
共09次: 04,29,38,39,40,41,46, (7码)
共10次: 09, (1码)
共11次: 10,47,49, (3码)
共12次: 43, (1码)
共16次: 48, (1码)
058期绝缘体杀码数据统计
共00次: 16, (1码)
共01次: 20, (1码)
共02次: 10,15,18,21,22, (5码)
共03次: 17,25, (2码)
共04次: 11,12,34, (3码)
共05次: 08,14,19,23,24,27,31,32, (8码)
共06次: 07,13,26,28,33,37, (6码)
共08次: 05,35, (2码)
共09次: 06,09,29, (3码)
→→→→→平均每码次数:9.63次←←←←←
共10次: 04,36, (2码)
共12次: 03,38, (2码)
共13次: 43, (1码)
共14次: 30,39, (2码)
共16次: 41,42, (2码)
共17次: 40,49, (2码)
共21次: 01, (1码)
共22次: 45, (1码)
共23次: 48, (1码)
共24次: 47, (1码)
共26次: 44, (1码)
共27次: 02, (1码)
共30次: 46, (1码)
057期绝缘体杀码数据统计
共03次: 15, (1码)
共06次: 11,17,31, (3码)
共07次: 10,12,13,28, (4码)
共08次: 08,14, (2码)
共09次: 16,26,30, (3码)
共10次: 27,34, (2码)
共11次: 35, (1码)
共12次: 07,09,19,29,32,37, (6码)
共13次: 22,24,33,36, (4码)
共14次: 18,21,23, (3码)
共16次: 25, (1码)
共17次: 06, (1码)
共18次: 39, (1码)
共19次: 05, (1码)
→→→→→平均每码次数:19.06次←←←←←
共20次: 04,20, (2码)
共25次: 38, (1码)
共28次: 40,41, (2码)
共30次: 02, (1码)
共35次: 03, (1码)
共37次: 46, (1码)
共38次: 01, (1码)
共39次: 49, (1码)
共40次: 42, (1码)
共43次: 43, (1码)
共44次: 44, (1码)
共48次: 45, (1码)
共50次: 47,48, (2码)
。